Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7852Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto 673 - 2022 - CRES2 - SAGA CONTAINERS - TACLCB.pdf Restricted Access | 1.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-24T13:45:59Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-24T13:45:59Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7852 | - |
| dc.description.abstract | INFRAÇÃO SANITÁRIA. PORTOS, AEROPORTOS E FRONTEIRAS. INFRAESTRUTURA. CONTROLE DE VETORES. RESÍDUOS SÓLIDOS. 1. Acúmulo de latas e outros recipientes que favorecem a proliferação de vetores. Infração risco leve. Autoria e materialidade da infração não contestada. 2. Empresa de médio porte econômico. Necessária revisão do valor da penalidade de multa aplicada. No PAS 25751.298543/2015-13 a própria autoridade julgadora de primeira instância retratou parcialmente a decisão em função do porte. CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA PARA R$ 16.000,00 (DEZESSEIS MIL REAIS). | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 673/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 5 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 007/2015 PP-Rio Grande-RS | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 1660172/17-6 e 0876426/17-3 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 25/2022 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Infraestrutura | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Controle de vetores | pt_BR |
| dc.subject.keyword | RESÍDUOS SÓLIDOS | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25751.356953/2015-70 | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.