Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7861Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto 840 - 2022 - CRES2 - RA CATERING - TACLCB.pdf Restricted Access | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-24T13:47:40Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-24T13:47:40Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06-24 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7861 | - |
| dc.description.abstract | INFRAÇÃO SANITÁRIA. PORTOS, AEROPORTOS E FRONTEIRAS. INFRAESTRUTURA. ALIMENTOS. BOAS PRÁTICAS. DESCUMPRIMENTO. 1. Empresa de grande porte e reincidente em infrações sanitárias. Pequena quantidade. Baixo risco. Necessidade de revisão do valor por força dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Área de exposição de alimentos para consumo imediato com temperatura fora do recomendado para o produto exposto (iogurte, doze unidades). CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reduzindo a penalidade de multa para R$ 5.000,00 (cincos mil reais), dobrada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão da reincidência. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 840/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 4 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 2092178171 CVPAF-DF | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0517544/19-5 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 25/2022 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Boas Práticas para serviços de alimentação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Risco sanitário baixo | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Minoração da multa | pt_BR |
| dc.rights.access | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25351.570803/2017-24 | - |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.