Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/7940| Título: | Voto n. 587/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA |
| Autor(es): | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) Gerência-Geral de Recursos (GGREC) Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) |
| Ano de publicação: | 2022 |
| Resumo: | RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. PORTOS, AEROPORTOS E FRONTEIRAS. INFRAESTRUTURA. ALIMENTAÇÃO. BOAS PRÁTICAS. DESCUMPRIMENTO. MICROEMPRESA. NOTIFICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. 1. Necessidade de redução do valor da multa em razão do porte econômico. Empresa não cumpriu integralmente os itens da notificação 22/11, nem apresentou justificativa razoável para tal. Retratação parcial sugeriu redução. VOTO POR CONHECER DO RECURSO E DARLHE PARCIAL PROVIMENTO, minorando o valor da penalidade de multa para R$ 2.000,00 (quatro mil reais), em razão do porte econômico da Recorrente. |
| Número do Processo: | 25761.592432/2011-02 |
| Informações Adicionais: | Número do Auto de Infração Sanitária (AIS): 31/2011 PA/CONFINS - MG Número do expediente do recurso: 2421492/16-2 SJO 24/2022 |
| Palavra Chave: | Infraestrutura Boas Práticas para serviços de alimentação Porte econômico da empresa Minoração da multa |
| Tipo: | Voto/Despacho |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto 587-2022 - CRES2 - SUCOS E ASSADOS - TACLCB.pdf Restricted Access | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.