Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/8117
Título: | Voto n. 1.500/2022/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA |
Autor(es): | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) Gerência-Geral de Recursos (GGREC) Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) |
Ano de publicação: | 2023 |
Resumo: | INFRAÇÃO SANITÁRIA. SANEANTES. REGISTRO. AUSÊNCIA. AFE. AUSÊNCIA. 1. A empresa foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) em razão da fabricação de produtos saneantes sem AFE e sem registro para quatro produtos. Considerando que se trata de pequena empresa, é recomendável a minoração do valor aplicado à penalidade de multa, considerando o valor das taxas de fiscalização sanitária cobrados para o exercício bem como para o registro de cada um dos produtos, para empresas de pequeno porte (taxas com aplicação de desconto). A penalidade de multa aplicada não pode ser inferior às taxas de fiscalização referente às condutas não regularizadas, a fim de que não se estimule a 2. Não é verdadeira a alegação de que a empresa já havia solicitado AFE à época da fabricação dos produtos. Às fls. 04/10 do processo verificam-se os rótulos de produtos fabricados entre julho e agosto de 2012, enquanto a solicitação da AFE apenas ocorreu em 2016. 3. Microempresa não reincidente em infrações sanitárias. Risco da conduta incompatível com o critério da dupla visita. VOTO POR CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, minorando a penalidade de multa inicialmente aplicada para o valor de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais). |
Número do Processo: | 25351.722301/2014-45 |
Informações Adicionais: | Número do expediente do recurso: 1033912/18-4 SJO 01-2023 |
Palavra Chave: | INFRAÇÃO SANITÁRIA Produto sem registro Ausência de Autorização de Funcionamento de Empresa Empresa de pequeno porte Primariedade |
Tipo: | Voto/Despacho |
Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Voto 1500 - 2022 - CRES2 - ALMEIDA E SOUZA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ME- TACLCB.pdf Restricted Access | 266.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.