Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/8693Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto 156 - 2023-CRES2- CIMED-TACLCB.pdf Restricted Access | 291.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Escolha o acesso:::ACESSO RESTRITO - A Regulação Autoral da Biblioteca Digital da Anvisa constitui exceção prevista em lei, de informação sigilosa e pessoal e/ou restrição de acesso indicada pelo autor/detentor dos direitos autorais, considerando a tipologia documental definida pela Anvisa. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) | - |
| dc.contributor.author | Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) | - |
| dc.contributor.author | Gerência-Geral de Recursos (GGREC) | - |
| dc.contributor.author | Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-29T16:53:07Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-29T16:53:07Z | - |
| dc.date.issued | 2023-04-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/8693 | - |
| dc.description.abstract | INFRAÇÃO SANITÁRIA. MEDICAMENTO. DESVIO DE QUALIDADE. LAUDO INSATISFATÓRIO. TEOR. ROTUULAGEM. 1. A empresa foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dobrada por reincidência para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em razão da constatação de desvio de qualidade em relação ao medicamento Valeriana officinalis L. por resultados insatisfatórios em laudo de análise nos resultados de teor além de rotulagem fora dos parâmetros estabelecidos na RDC 71/2009. 2. O auto de infração sanitária observou a forma prescrita em lei. Não houve prescrição. A pena-base foi aplicada na faixa estabelecida para infrações leves, motivo pelo qual não se pode falar que não foram consideradas as possíveis atenuantes aplicáveis. Trata-se de empresa de grande porte e reincidente em infrações sanitárias. VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a penalidade aplicada, com a devida atualização monetária. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Voto n. 156/2023/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA | pt_BR |
| dc.type | Voto/Despacho | pt_BR |
| dc.rights.holder | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) | pt_BR |
| dc.local | Brasília | pt_BR |
| dc.description.physical | 8 p. | pt_BR |
| dc.description.additional | Número do expediente do recurso: 0517291/18-8 | pt_BR |
| dc.description.additional | SJO 08-2023 | pt_BR |
| dc.subject.keyword | INFRAÇÃO SANITÁRIA | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Medicamento | pt_BR |
| dc.subject.areas | Agência Nacional de Vigilância Sanitária:::Gabinete do Diretor-Presidente (Gadip):::Gerência-Geral de Recursos (GGREC):::Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) | pt_BR |
| dc.relation.processo | 25351.386245/2014-32 | pt_BR |
| dc.itemdestaque | Não | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência | |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.