Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bibliotecadigital.anvisa.gov.br/jspui/handle/anvisa/8693| Título: | Voto n. 156/2023/CRES2/GGREC/GADIP/ANVISA |
| Autor(es): | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil) Gabinete do Diretor-Presidente (GADIP) Gerência-Geral de Recursos (GGREC) Segunda Coordenação de Recursos Especializada (CRES2) |
| Ano de publicação: | 2023 |
| Resumo: | INFRAÇÃO SANITÁRIA. MEDICAMENTO. DESVIO DE QUALIDADE. LAUDO INSATISFATÓRIO. TEOR. ROTUULAGEM. 1. A empresa foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dobrada por reincidência para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em razão da constatação de desvio de qualidade em relação ao medicamento Valeriana officinalis L. por resultados insatisfatórios em laudo de análise nos resultados de teor além de rotulagem fora dos parâmetros estabelecidos na RDC 71/2009. 2. O auto de infração sanitária observou a forma prescrita em lei. Não houve prescrição. A pena-base foi aplicada na faixa estabelecida para infrações leves, motivo pelo qual não se pode falar que não foram consideradas as possíveis atenuantes aplicáveis. Trata-se de empresa de grande porte e reincidente em infrações sanitárias. VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a penalidade aplicada, com a devida atualização monetária. |
| Número do Processo: | 25351.386245/2014-32 |
| Informações Adicionais: | Número do expediente do recurso: 0517291/18-8 SJO 08-2023 |
| Palavra Chave: | INFRAÇÃO SANITÁRIA Medicamento |
| Tipo: | Voto/Despacho |
| Aparece nas coleções: | Jurisprudência |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Voto 156 - 2023-CRES2- CIMED-TACLCB.pdf Restricted Access | 291.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.